Place of Origin:
Jiangsu, China (Mainland)
Μάρκα:
XCMG
Πιστοποίηση:
IOS/CE
Model Number:
XC7-SR07B
| Μοντέλο: Ρολέρ | Κατάσταση: ολοκαίνουργια. | Εφαρμογή: Κατασκευή |
| Ετικέτα: XCMG | Αριθμός μοντέλου: XC7-SR07B | Πιστοποίηση: ISO, CE |
| Εργασιακό φορτίο: 890 kg | Δυνατότητα κουβάς: 0,4m3 | Μέγεθος: 3410*1640*1960mm |
| Μέγιστη ταχύτητα:14Χιλιόμετρα | Κατηγορία ισχύος: 36.8kw | Τόπος προέλευσης: Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Εγγύηση: 1 έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό |
![]()
| Παράμετροι εμφάνισης | ||
| Άρθρο | Περιεχόμενο | Μονάδα |
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας | 3800 | χμ |
| Β Υψόμετρος πινάκων μπουκαλιών | 3020 | χμ |
| C Υψόμετρο της κορυφής της καμπίνας | 1960 | χμ |
| D Υψόμετρο επιπέδου κάτω από τον κουβά | 2865 | χμ |
| E Διάστημα χωρίς κουβά | 2703 | χμ |
| F Μέγεθος με κουβά | 3410 | χμ |
| G Γωνία απόρριψης | 40 | ° |
| H Μέγιστο ύψος στάθμευσης | 2400 | χμ |
| K Γωνία ανάσυρσης του κουβαλιού στο επίπεδο εδάφους | 32 | ° |
| L Γωνία περιστροφής του κουβά στο υψηλότερο σημείο | 101 | ° |
| J Απόσταση απόρριψης | 550 | χμ |
| M Διαστήμα τροχών | 1079 | χμ |
| O Γωνία αναχώρησης | 22 | ° |
| Π Διαχωρισμός εδάφους | 185 | χμ |
| R Ακτίνα στροφής μπροστά (χωρίς κουβά) | 1212 | χμ |
| S Ράδιο στροφής μπροστά (με κουβά) | 1952 | χμ |
| T Ράδιο στροφής πίσω | 1792 | χμ |
| U μήκος ουράς | 1162 | χμ |
| V Διαστήμα τροχών | 1370 | χμ |
| W πλάτος άκρου ελαστικού | 1640 | χμ |
| X πλάτος άκρου του κουβά | 1800 | χμ |
| Άρθρο | Περιεχόμενο | Μονάδα |
| Ονομαστικό φορτίο | 890 | Κίλο |
| Εργασιακό βάρος | 2950 | Κίλο |
| Μέγιστη δύναμη διάρρηξης | 24 | ΣΧ |
| Ονομαστική ισχύς κινητήρα | 36.8 ((Yuchai)/35.5 ((Yammar) | Κου |
| Ονομαστική ταχύτητα του κινητήρα | 2400 | - |
| Πρότυπα εκπομπών | Κίνα Στάδιο IV | - |
| Πρότυπα ελαστικών | 10 με 16.5 | - |
| Μέγιστη ταχύτητα | 14 | χιλιόμετρα/ώρα |
| Υδραυλική ροή | 9 | Ε/min |
| Σύνολο τριών στοιχείων | ≤ 10 | σ |
| Δυνατότητα κουβάς | 0.4 | m3 |
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε