Place of Origin:
Jiangsu, China (Mainland)
Μάρκα:
XCMG
Πιστοποίηση:
IOS/CE
Model Number:
XC7-SR04
Μοντέλο: Ρολέρ | Κατάσταση: ολοκαίνουργια. | Εφαρμογή: Κατασκευή |
Ετικέτα: XCMG | Αριθμός μοντέλου: XC7-SR04 | Πιστοποίηση: ISO, CE |
Εργασιακό φορτίο: 385 κιλά | χωρητικότητα κουβάς: 0,17m3 | Μέγεθος:2545*896*1854mm |
Μέγιστη ταχύτητα:9.3Χιλιόμετρα | Δυναμικότητα: 18,4 kW | Τόπος προέλευσης: Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
Εγγύηση: 1 έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό |
Παράμετροι εμφάνισης | ||
Άρθρο | Περιεχόμενο | Μονάδα |
Μέγιστο ύψος λειτουργίας | 3139 | χμ |
Β Υψόμετρος πινάκων μπουκαλιών | 2407 | χμ |
C Υψόμετρο της κορυφής της καμπίνας | 1854 | χμ |
D Υψόμετρο επιπέδου κάτω από τον κουβά | 2275 | χμ |
E Διάστημα χωρίς κουβά | 1793 | χμ |
F Μέγεθος με κουβά | 2545 | χμ |
G Γωνία απόρριψης | 34 | ° |
H Μέγιστο ύψος στάθμευσης | 1887 | χμ |
K Γωνία ανάσυρσης του κουβαλιού στο επίπεδο εδάφους | 22 | ° |
L Γωνία περιστροφής του κουβά στο υψηλότερο σημείο | 97.5 | ° |
J Απόσταση απόρριψης | 462 | χμ |
M Διαστήμα τροχών | 735 | χμ |
O Γωνία αναχώρησης | 22 | ° |
Π Διαχωρισμός εδάφους | 135 | χμ |
R Ακτίνα στροφής μπροστά (χωρίς κουβά) | 780 | χμ |
S Ράδιο στροφής μπροστά (με κουβά) | 1500 | χμ |
T Ράδιο στροφής πίσω | 1140 | χμ |
U μήκος ουράς | 726 | χμ |
V Διαστήμα τροχών | 755 | χμ |
W πλάτος άκρου ελαστικού | 896 | χμ |
X πλάτος άκρου του κουβά | 914 | χμ |
Άρθρο | Περιεχόμενο | Μονάδα |
Ονομαστικό φορτίο | 385 | Κίλο |
Εργασιακό βάρος | 1462 | Κίλο |
Μέγιστη δύναμη ανύψωσης | 92 | ΣΧ |
Ονομαστική ισχύς κινητήρα | 18.4 | KW |
Πρότυπο εκπομπών | Κίνα Στάδιο IV | - |
Μέθοδος ελέγχου | Μηχανοκίνητος ελέγχου και πολυλειτουργικού ηλεκτρονικού ελέγχου | - |
Πρότυπο ελαστικών | 5.7-12 (κατασκευαστικό ελαστικό) | - |
Μέγιστη ταχύτητα | 9.3 | χιλιόμετρα/ώρα |
Υδραυλική ροή | 37.8 | Ε/min |
Σύνολο τριών στοιχείων | ≤ 10 | σ |
Δυνατότητα κουβάς | 0.17 | m3 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε