Τόπος καταγωγής:
Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Μάρκα:
XCMG
Πιστοποίηση:
IOS/CE
Αριθμό μοντέλου:
XD90
Μοντέλο: Ρολέρ | Κατάσταση: ολοκαίνουργια. | Εφαρμογή: Κατασκευή |
Ετικέτα: XCMG | Αριθμός μοντέλου: XD90 | Πιστοποίηση: ISO, CE |
Εργασιακό βάρος: 1700 κιλά | Δύση τύμπου: 900 mm | Μέγεθος: 2250 × 900 × 1580 mm |
Ταχύτητα λειτουργίας ((F/R):0-10Χιλιόμετρα | Θεωρητική βαθμολόγηση: 30% | Τόπος προέλευσης: Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
Εγγύηση: 1 έτος | Σχήμα κινητήρα:Κουμπότα D1105 | Υπηρεσία μετά την πώληση: Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό |
Άρθρο | Περιεχόμενο | Μονάδα | XD90 |
Βάρες Παράμετροι |
Εργασιακό βάρος | χιλιόγραμμο | 1700 |
Βάρος του εμπρόσθιου άξονα | χιλιόγραμμο | 800 | |
Βάρος οπίσθιου αξόνου | χιλιόγραμμο | 900 | |
Στατικό γραμμικό φορτίο | Ν/cm | 87/98 | |
Δυνατότητα ελιγμού | Ταχύτητα εργασίας | χιλιόμετρα/ώρα | 0Επικεφαλής11 |
Θεωρητική βαθμολόγηση | % | 30 | |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (μέσα/έξω) | Μμμ | 2240/3140 | |
Ελάχιστη καθαρή θέση από το έδαφος | χμ | 250 | |
Διαστήμα τροχών | χμ | 1550 | |
Γωνία ταλάντευσης | ° | ±8 | |
Γωνία διεύθυνσης | ° | ±32 | |
Απόσταση πέδησης (καθαρό τσιμέντο) | m | ≤3.4 | |
Παράμετροι συμπίεσης | Συχνότητα δονήσεων | Hz | 48/65 |
Ονομαστικό εύρος | χμ | 0.4 | |
Διάμετρος τύμπανου | χμ | 620 | |
Διάμετρος τύμπανου | χμ | 900 | |
Μηχανή | Σχήμα | KUBOTA D1105 | |
Τύπος | Υδατοψυγμένο σε σειρά 3 κυλίνδρων | ||
Κατηγορία ισχύος | kW | 16.3 | |
Κατηγορία ταχύτητας | r/min | 2600 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε