Τόπος καταγωγής:
Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Μάρκα:
XCMG
Πιστοποίηση:
IOS/CE
Αριθμό μοντέλου:
XS165
Μοντέλο: Ρολέρ | Κατάσταση: ολοκαίνουργια. | Εφαρμογή: Κατασκευή |
Ετικέτα: XCMG | Αριθμός μοντέλου: XS165/XS165PD | Πιστοποίηση: ISO, CE |
Εργασιακό βάρος: 16400 κιλά | Δύση τύμπανου: 2130 mm | Μέγεθος: 6010 × 2300 × 3040 mm |
Ταχύτητα λειτουργίας ((F/R):0-11.85Χιλιόμετρα | Θεωρητική βαθμολόγηση: 60% | Τόπος προέλευσης: Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
Εγγύηση: 1 έτος | Μηχανικό: QSB4.5 | Υπηρεσία μετά την πώληση: Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό |
Άρθρο | Περιεχόμενο | Μονάδα | XS165 ((Καλό τύμπανο) | XS165PD ((Τάμπανο Padfoot) | XS165PDII (τμήμα Padfoot) |
Βάρες | Εργασιακό βάρος | χιλιόγραμμο | 16400 | 17250 | 17600 |
Βάρος του εμπρόσθιου άξονα | χιλιόγραμμο | 16000 | 16850 | 17200 | |
Βάρος οπίσθιου αξόνου | χιλιόγραμμο | 10800 | 11650 | 11650 | |
Στατικό γραμμικό φορτίο (πίσω/πίσω) | Ν/cm | 5200 | 5200 | 5200 | |
Οδήγηση Παράμετροι |
Ταχύτητα λειτουργίας | χιλιόμετρα/ώρα | 497 | - | - |
Θεωρητική βαθμολόγηση | % | 0-11.00 | 0-11.85 | 0-11.85 | |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (μέσα/έξω) | χμ | 60% | 45% | 45% | |
Ελάχιστη καθαρή θέση από το έδαφος | χμ | 4220 | 422000% | 4220 | |
Διαστήμα τροχών | χμ | 417 | 517 | 517 | |
Γωνία διεύθυνσης | ° | 3060 | 3060 | 3060 | |
Γωνία ταλάντευσης | ° | ±35 | ±35 | ±35 | |
Απόσταση πέδησης | m | ±10 | ±10 | ±10 | |
Παράμετροι συμπίεσης | Συχνότητα δονήσεων | Hz | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Ονομαστικό εύρος | χμ | 28/33 | 28/33 | 28/33 | |
Δύναμη διέγερσης (υψηλή/χαμηλή συχνότητα) | kN | 2.0/1.0 | 1.8/0.9 | 1.8/0.9 | |
Διάμετρος τύμπανου | χμ | Άλλα | Άλλα | Άλλα | |
Διάμετρος τύμπανου | χμ | 2130 | 2130 | 2130 | |
Υδραυλικό σύστημα | Πίεση φόρτισης, σύστημα κίνησης | MPa | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Πύργος μέγιστης πίεσης, σύστημα κίνησης | MPa | 40 | 40 | 40 | |
Πύραυλος, σύστημα δόνησης | MPa | 40 | 40 | 40 | |
Πύργος πίεσης, σύστημα διεύθυνσης | MPa | 25 | 25 | 25 | |
Μηχανή | Σχήμα | - | QSB4.5 | QSB4.5 | QSB4.5 |
Τύπος | - | Ηλεκτρικό σύστημα χειρισμού που ψύχεται με νερό με τουρβοφόρτιση | |||
Κατηγορία ισχύος | kW | 119 | 119 | 119 | |
Κατηγορία ταχύτητας | r/min | 2200 | 2200 | 2200 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε