Τόπος καταγωγής:
Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Μάρκα:
XCMG
Πιστοποίηση:
IOS/CE
Αριθμό μοντέλου:
D170
| Μοντέλο: Μπούλντοζερ | Κατάσταση: ολοκαίνουργια. | Εφαρμογή: Ορυχεία |
| Ετικέτα: XCMG | Αριθμός μοντέλου: D170/D170LGP | Πιστοποίηση: ISO, CE |
| Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kW/rpm): 131/1850 | Μέγεθος: 5580 × 3455 × 3300 mm | |
| Συνολικό βάρος: 17400kg | Μηχανή: WD10G178E25 | Τόπος προέλευσης: Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Εγγύηση: 1 έτος | Χρώμα: Κίτρινο | Υπηρεσία μετά την πώληση: Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό |
| Άρθρο | Περιεχόμενο | Μονάδα | D170(Εξαγωγή) | D170LGP ((Γαϊνδίες, Εξαγωγή) |
| Μηχανή Απόδοση |
Εργασιακό βάρος | Κίλο | 17400 | 19400 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 2800 | 3200 | |
| Πίεση εδάφους | kPa | 55/50/46 | 26/30 | |
| Συνολικές διαστάσεις | χμ | 5580x3455x3300 | 5670x4150x3380 | |
| Μηχανή | Σχήμα | WD10G178E25 | WD10G178E25 | |
| Ονομαστική ισχύς/Ονομαστική ταχύτητα | (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | |
| Οδήγηση επιδόσεις |
Προχωρητική ταχύτητα 1 | χιλιόμετρα/ώρα | 3.6 | 3.6 |
| Προχωρητική ταχύτητα 2 | χιλιόμετρα/ώρα | 6.3 | 6.3 | |
| Προηγούμενη ταχύτητα 3 | χιλιόμετρα/ώρα | 10.2 | 10.2 | |
| Πίσω ταχύτητα 1 | χιλιόμετρα/ώρα | 4.7 | 4.7 | |
| Πίσω ταχύτητα 2 | χιλιόμετρα/ώρα | 8.2 | 8.2 | |
| Πίσω ταχύτητα 3 | χιλιόμετρα/ώρα | 13 | 13 | |
| Ανοικτή θέση εδάφους | χμ | 450 | 450 | |
| Απόσταση από το κέντρο της πίστας | χμ | 1880 | 2300 | |
| Διάμετρος σάρωσης | χμ | Καθορισμός | 950/1100 | |
| Διάστημα επαφής με το έδαφος του τροχαίου | χμ | 2643 | 2940 | |
| Τάξι Σύστημα |
Αριθμός παπουτσιών αθλητισμού | χμ | 39 | 42 |
| Στροφή αλυσίδας | χμ | 203 | 203 | |
| Δυναμικότητα δεξαμενών | Αριθμός κυλίνδρων μεταφοράς (μία πλευρά) | μ.τ.λ. | 2 | 2 |
| Αριθμός κυλίνδρων σιδηροτροχιάς ((μία πλευρά) | μ.τ.λ. | 7 | 7 | |
| Θάλασσα καυσίμου | Α | 350 | 350 | |
| Υδραυλική δεξαμενή ελαίου | Α | 110 | 110 | |
| Τύπος λεπίδας | Καθαρή λεπίδα | Καθαρή λεπίδα | ||
| πλάτος της λεπίδας | χμ | 3455 | 4150 | |
| Υψόμετρος λεπίδας | χμ | 1149 | 960 | |
| Εργασιακή συσκευή | Δυνατότητα λεπίδας | m3 | 3.5 | 3 |
| Υψόμετρο ανύψωσης λεπίδας από το έδαφος | χμ | 1095 | 1150 | |
| Βαθμός λεπίδας | χμ | 540 | 485 | |
| Τύπος Ripper | Τρία δόντια (προαιρετικά) | Τρεις ράβδοι (προαιρετικά) | ||
| Βαθμός εργασίας | χμ | 572 | 572 | |
| Ανύψωση του Ripper από το έδαφος | χμ | 592 | 592 |
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε