Τόπος καταγωγής:
Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Μάρκα:
XCMG
Πιστοποίηση:
IOS/CE
Αριθμό μοντέλου:
RP600
| Μοντέλο: Ασφαλτοπετρανοφόρος | Κατάσταση: ολοκαίνουργια. | Εφαρμογή: Κατασκευή |
| Ετικέτα: XCMG | Αριθμός μοντέλου: RP600 | Πιστοποίηση: ISO, CE |
| Βασικό πλάτος της οροφής:3000 χιλιοστά | Μέγιστη βαθμολόγηση: 20% | Κύρια διάσταση:7800 × 3000 × 3985χμ |
| Συνολικό βάρος: 27,5 τόνους | Μηχανή: BF6M1013-22T3R/3 |
Τόπος προέλευσης: Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Επίπεδο εκπομπών:Τρίτο στάδιο | Χρώμα: Κίτρινο | Υπηρεσία μετά την πώληση: Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό |
| Περιεχόμενο | Μονάδα | RP600 |
| Βασικό πλάτος της οροφής | m | 3 |
| Μέγιστο πλάτος της πλατείας | m | 6 |
| Μέγιστο πάχος της οροφής | χμ | 350 |
| Ταχύτητα εργασίας | m/min | 0 ̇ 20 |
| Ταχύτητα οδήγησης | χιλιόμετρα/ώρα | 0 ¢ 3.3 |
| Θεωρητική παραγωγικότητα | t/h | 800 |
| Δυνατότητα της θήκης | t | 13 |
| Δυνατότητα κατάταξης | % | 20 |
| Ομοιότητα | mm/m3 | 2 |
| Ανεπάρκεια κλίσης | % | ±0.02 |
| Πεδίο ρύθμισης στεφανίου | % | -1 ∆ + 4 |
| Τύπος κινητήρα ντίζελ | / | BF6M1013-22T3R/3 |
| Δύναμη κινητήρα ντίζελ | kW | 159 |
| Δρομολόγιο κινητήρα ντίζελ | r/min | 2000 |
| Δύναμη γεννήτριας θέρμανσης | kW | 28 |
| Συνολικό βάρος | t | 27.5 ∙ 28.3 |
| Συνολικές διαστάσεις | χμ | 7800 × 3000 × 3985 |
| Ταχύτητα διανομής | r/min | 0 ∆ 90 |
| Ταχύτητα μεταφοράς | m/min | 0 ̇ 20 |
| Ταχύτητα παραποίησης | r/min | 0 ̇ 1800 |
| Άμβλεια παραποίησης | χμ | 2/4 |
| Συχνότητα δονήσεων | Hz | 0 ∆ 60 |
| Τρόπος θέρμανσης με κατσαρόλα | / | Ηλεκτρική θέρμανση |
| Τύπος μεταφορέα ελέγχου επιπέδου υλικού | / | Αυτόματη χειραγώγηση με κουπί τύπου επαφής |
| Τύπος μηχανής ελέγχου επιπέδου υλικού | / | Αυτοματοποιημένος έλεγχος υπερήχων αισθητήρων |
| Σύστημα δονήσεων | / | Εκκεντρικές δονήσεις |
| Αυτόματος έλεγχος ισοπέδωσης | / | Εισαγόμενο ψηφιακό υπερηχητικό όργανο εξισορρόπησης κυμάτων |
| Ποσότητα ψεκασμού | χιλιοστά/m2 | 0.2 ∙ 1.6 |
| Όγκος δεξαμενής άσφαλτου | Α | 2200 |
| Αριθμός ακροβωτίων | κομμάτι | 24 |
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε