Τόπος καταγωγής:
Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Μάρκα:
XCMG
Πιστοποίηση:
IOS/CE
Αριθμό μοντέλου:
GR1905T
| Μοντέλο: Μηχανοκίνητη μηχανή | Κατάσταση: ολοκαίνουργια. | Εφαρμογή: Κατασκευή |
| Ετικέτα: XCMG | Αριθμός μοντέλου:GR1905T | Πιστοποίηση: ISO, CE |
| Δυναμική πίεση λειτουργίας: 24,5 MPa | Μέγιστη βαθμολόγηση: ≥25% | Μέγεθος:9250x2625x3470χμ |
| Συνολικό βάρος: 15400kg | Μηχανή:SC7H190.2G2 | Τόπος προέλευσης: Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Εγγύηση: 1 έτος | Χρώμα: Κίτρινο | Υπηρεσία μετά την πώληση: Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό |
| Άρθρο | Περιεχόμενο | Μονάδα | GR1905T | |
| Βασική παράμετρος | Μοντέλο κινητήρα | SC7H190.2G2 | ||
| Ονομαστική ισχύς/ταχύτητα | kW/rpm | 140/2200 | ||
| Μέγεθος μηχανής (πρότυπο) | χμ | 9250x2625x3470 | ||
| Βάρος της μηχανής (στόχος) | χιλιόγραμμο | 15400 | ||
| Προδιαγραφές ελαστικών | 17.5--25 | |||
| Τρόπος τροχιάς | χμ | 2156 | ||
| Απόσταση άξονα μεταξύ εμπρός και πίσω | χμ | 6516 | ||
| Ελάχιστη καθαρή θέση από το έδαφος | χμ | 610 | ||
| Η βάση του τροχού μεταξύ του μεσαίου και του πίσω | χμ | 1538 | ||
| Παραμέτρους απόδοσης | Ταχύτητα οδήγησης, μπροστά | χιλιόμετρα/ώρα | 5/8/13/18/30/47 | |
| Ταχύτητα οδήγησης, ανάποδα | χιλιόμετρα/ώρα | 5/13/30 | ||
| Δύναμη έλξης f=0.75 | kN | 83 | ||
| Μέγιστη βαθμολόγηση | % | ≥ 25 | ||
| Πίεση ανάφλεξης ελαστικών | kPa | 260 | ||
| Τύπος υδραυλικού συστήματος | Σύστημα ανοικτού κυκλώματος | |||
| Πίεση συστήματος εργασίας | MPa | 24.5 | ||
| Πίεση του κιβωτίου μετάδοσης | MPa | 1.85 ∙2.2 | ||
| Δραστηριώδεις παράμετροι | Μέγιστη γωνία διεύθυνσης, μπροστινό τροχό | ° | ± 48 | |
| Επιτρεπόμενη γωνία κλίσης, μπροστινό τροχό | ° | ± 18 | ||
| Μέγιστη ταλάντευση, μπροστινός άξονας | ° | ±16 | ||
| Μέγιστη ταλάντευση, ισορροπία | ° | ±15 | ||
| Μέγιστη γωνία διεύθυνσης, πλαίσιο | ° | ±25 | ||
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | m | 7.4 | ||
| Σκοπός: | Μέγιστη ανύψωση από το έδαφος | χμ | 520 | |
| Μέγιστο βάθος κοπής | χμ | 750 | ||
| Μέγιστη γωνία κλίσης | ° | 655/655 | ||
| Γωνία κοπής | ° | 90 | ||
| Γωνία περιστροφής | ° | Μπροστά 40 πίσω 5 | ||
| Διάστημα × ύψος | χμ | 3965X610 | ||
| Δυναμικότητες | Υγρά ψύξης | Α | 50 | |
| Θάλασσα καυσίμου | Α | 380 | ||
| Μηχανή | Α | 24 | ||
| Κουτί μετάδοσης | Α | 38 | ||
| Ταμείο ισοζυγίου | Α | 120 | ||
| Άξονας κίνησης | Α | 36 | ||
| Υδραυλικό λάδι | Α | 100 | ||
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε