Τόπος καταγωγής:
Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Μάρκα:
XCMG
Πιστοποίηση:
IOS/CE
Αριθμό μοντέλου:
GR5505T PRO
| Μοντέλο: Μηχανοκίνητη μηχανή | Κατάσταση: ολοκαίνουργια. | Εφαρμογή: Κατασκευή |
| Ετικέτα: XCMG | Αριθμός μοντέλου:GR5505T Pro | Πιστοποίηση: ISO, CE |
| Δυναμική πίεση λειτουργίας: 25MPa | Μέγιστη βαθμολόγηση: ≥ 30% | Μέγεθος: 16430*4560*4810mm |
| Συνολικό βάρος: 74000kg | Μηχανή: 2806D-E18TA | Τόπος προέλευσης: Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Εγγύηση: 1 έτος | Χρώμα: Κίτρινο | Υπηρεσία μετά την πώληση: Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό |
| Άρθρο | GR5505T PRO | ||
| Βασικό παραμέτρους |
Μοντέλο κινητήρα | 2806D-E18TA | |
| Ονομαστική ισχύς/ταχύτητα | 447kW/2100 στροφές ανά λεπτό | ||
| Μέγεθος μηχανής (πρότυπο) | 16430*4560*4810 χιλιοστά | ||
| Βάρος της μηχανής (στόχος) | 74000kg | ||
| Προδιαγραφές ελαστικών | 29.5R29 | ||
| Ανοικτή θέση από το έδαφος (προς εμπρός άξονας) | 890 mm | ||
| Τρόπος τροχιάς | 3650 χιλιοστά | ||
| Απόσταση άξονα μεταξύ εμπρός και πίσω | 10460 χιλιοστά | ||
| Η βάση του τροχού μεταξύ του μεσαίου και του πίσω | 2240 χιλιοστά | ||
| Απόδοση παραμέτρους |
Ταχύτητα οδήγησης, μπροστά | 4.6,5.9,8.7,11.7,17.7,25.1,32.2,420,7 χλμ./ώρα | |
| Ταχύτητα οδήγησης, ανάποδα | 4.5,8.7,17.2,320,6 χλμ./ώρα | ||
| Δύναμη έλξης f=0.75 | ≥ 390kN | ||
| Μέγιστη βαθμολόγηση | ≥ 30% | ||
| Πίεση ανάφλεξης ελαστικών | 500 kPa | ||
| Πίεση συστήματος εργασίας | 25MPa | ||
| Πίεση του κιβωτίου μετάδοσης | / | ||
| Εργασία παραμέτρους |
Μέγιστη γωνία διεύθυνσης, μπροστινό τροχό | ± 48° | |
| Επιτρεπόμενη γωνία κλίσης, μπροστινό τροχό | ± 18° | ||
| Μέγιστη ταλάντευση, μπροστινός άξονας | ± 16° | ||
| Μέγιστη ταλάντευση, ισορροπία | Μπροστά 20°, πίσω 20° | ||
| Μέγιστη γωνία διεύθυνσης, πλαίσιο | ± 25° | ||
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 12.5m | ||
| Σκοπός: | Το μέγιστο πάνω από το έδαφος. | 460 χιλιοστά | |
| Μέγιστο βάθος κοπής | 553 χιλιοστά | ||
| Μέγιστη γωνία στήθους | 55° | ||
| Γωνία κοπής | 40° | ||
| Γωνία περιστροφής | 340° | ||
| Μέγεθος * ύψος | 7300x1025 χιλιοστά | ||
| Δυναμικότητες | Υγρά ψύξης | 75 λίτρα | |
| Θάλασσα καυσίμου | 1100 λίτρα | ||
| Μηχανή | 72L | ||
| Κουτί μετάδοσης | 120 λίτρα | ||
| Ταμείο ισοζυγίου | 7OL | ||
| Κεντρικός μειωτικός μηχανισμός και μειωτικός μηχανισμός τροχών | 83L | ||
| Υδραυλικό λάδι | 280 λίτρα | ||
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε