Τόπος καταγωγής:
Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Μάρκα:
XCMG
Πιστοποίηση:
IOS/CE
Αριθμό μοντέλου:
GR3005T Pro
Μοντέλο: Μηχανοκίνητη μηχανή | Κατάσταση: ολοκαίνουργια. | Εφαρμογή: Κατασκευή |
Ετικέτα: XCMG | Αριθμός μοντέλου: GR3005T Pro | Πιστοποίηση: ISO, CE |
Δυναμική πίεση λειτουργίας: 25MPa | Μέγιστη βαθμολόγηση: ≥ 30% | Μέγεθος: 10923x3270x3850mm |
Συνολικό βάρος: 28500kg | Μηχανή: QSL8.9 | Τόπος προέλευσης: Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
Εγγύηση: 1 έτος | Χρώμα: Κίτρινο | Υπηρεσία μετά την πώληση: Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό |
Άρθρο | GR3005T Pro (άξονας NAF) | GR3005T Pro (άξονας Meritor) | ||
Βασικό παραμέτρους |
Μοντέλο κινητήρα | QSL8.9 | QSL8.9 | |
Ονομαστική ισχύς/ταχύτητα | 242 kW/2200 στροφές/λεπτομήνία | 242KW/2200 στροφές ανά λεπτό | ||
Μέγεθος μηχανής (πρότυπο) | 10923x3270x3850 χιλιοστά | 10923x3270x3850 χιλιοστά | ||
Βάρος της μηχανής (στόχος) | 28500 κιλά | 28500 κιλά | ||
Προδιαγραφές ελαστικών | 20.5R25 | 20.5R25 | ||
Ανοικτή θέση από το έδαφος (προς εμπρός άξονας) | 625 χιλιοστά | 625 χιλιοστά | ||
Τρόπος τροχιάς | 2700 χιλιοστά | 2700 χιλιοστά | ||
Απόσταση άξονα μεταξύ εμπρός και πίσω | 7070mm | 7070mm | ||
Η βάση του τροχού μεταξύ του μεσαίου και του πίσω | 1960 χιλιοστά | 1886 χιλιοστά | ||
Απόδοση παραμέτρους |
Ταχύτητα οδήγησης, μπροστά | 5,8,11,19,23,40 χλμ. την ώρα | 5,8,11,19,23,40 χλμ. την ώρα | |
Ταχύτητα οδήγησης, ανάποδα | 5,11,23 χλμ./ώρα | 5,11,23 χλμ./ώρα | ||
Δύναμη έλξης f=0.75 | ≥ 140kN | ≥ 140KN | ||
Μέγιστη βαθμολόγηση | ≥ 30% | ≥ 30% | ||
Πίεση ανάφλεξης ελαστικών | 475 kPa | 475 kPa | ||
Πίεση συστήματος εργασίας | 25MPa | 25MPa | ||
Πίεση του κιβωτίου μετάδοσης | 1.6±0.2Mpa | 1.6±0.2Mpa | ||
Εργασία παραμέτρους |
Μέγιστη γωνία διεύθυνσης, μπροστινό τροχό | ± 48° | ± 48° | |
Επιτρεπόμενη γωνία κλίσης, μπροστινό τροχό | ± 17° | ± 17° | ||
Μέγιστη ταλάντευση, μπροστινός άξονας | ± 15° | ± 15° | ||
Μέγιστη ταλάντευση, ισορροπία | Προς τα εμπρός 15°, πίσω 15° | Προς τα εμπρός 15°, πίσω 15° | ||
Μέγιστη γωνία διεύθυνσης, πλαίσιο | ± 23° | ± 23° | ||
Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 9 μέτρα | 9 μέτρα | ||
Σκοπός: | Το μέγιστο πάνω από το έδαφος. | 420 χιλιοστά | 420 χιλιοστά | |
Μέγιστο βάθος κοπής | 838 χιλιοστά | 838 χιλιοστά | ||
Μέγιστη γωνία στήθους | 90° | 90° | ||
Γωνία κοπής | Μπροστά 40° πίσω 5° | Μπροστά 40° πίσω 5° | ||
Γωνία περιστροφής | 360° | 360° | ||
Μέγεθος * ύψος | 4572x686 χιλιοστά | 4572x686 χιλιοστά | ||
Δυναμικότητες | Υγρά ψύξης | 50 λίτρα | 50 λίτρα | |
Θάλασσα καυσίμου | 480 λίτρα | 480 λίτρα | ||
Μηχανή | 24L | 24L | ||
Κουτί μετάδοσης | 38L | 38L | ||
Ταμείο ισοζυγίου | 93 λίτρα το καθένα | 90 λίτρα | ||
Κεντρικός μειωτικός μηχανισμός και μειωτικός μηχανισμός τροχών | 106L | 82L | ||
Υδραυλικό λάδι | 210L | 210L |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε